Thông báo
GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KCB CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
Ngày đăng: 11/29/2019
GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KCB CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
| TÊN DỊCH VỤ CDHA | GIÁ CÓ BHYT | GIÁ KHÔNG CÓ BHYT |
| Đo chức năng hô hấp | 126000 | 142000 |
| Đo lưu huyết não | 43400 | 40600 |
| Chụp Xquang khớp vai thẳng | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | 122000 | 119000 |
| Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | 122000 | 119000 |
| Chụp Xquang ngực thẳng | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang Blondeau | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang Hirtz | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang hàm chếch một bên | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang Chausse III | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang Schuller | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 65400 | 69000 |
| Siêu âm màng phổi | 43900 | 49000 |
| Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 43900 | 49000 |
| Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | 43900 | 49000 |
| Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 43900 | 49000 |
| Siêu âm tử cung phần phụ | 43900 | 49000 |
| Siêu âm các tuyến nước bọt | 43900 | 49000 |
| Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 43900 | 49000 |
| Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 43900 | 49000 |
| Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 43900 | 49000 |
| Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 43900 | 49000 |
| Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 43900 | 49000 |
| Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 43900 | 49000 |
| Siêu âm hạch vùng cổ | 43900 | 49000 |
| Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 43900 | 49000 |
| Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 43900 | 49000 |
| Siêu âm tuyến vú hai bên | 43900 | 49000 |
| Siêu âm ổ bụng | 43900 | 49000 |
| Siêu âm tinh hoàn 2 bên | 43900 | 49000 |
| Siêu âm khớp (một vị trí) | 43900 | 49000 |
| Siêu âm phần mềm (một vị trí) | 43900 | 49000 |
| Siêu âm màng phổi cấp cứu | 43900 | 49000 |
| Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) | 0 | 176000 |
| Soi cổ tử cung | 61500 | 58900 |
| Chụp Xquang thực quản dạ dày | 224000 | 209000 |
| Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) | 609000 | 594000 |
| Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | 18900 | 18900 |
| Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 1-32 dãy) | 522000 | 536000 |
| Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632000 | 970000 |
| Chụp CLVT mạch máu não (từ 1-32 dãy) | 632000 | 970000 |
| Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632000 | 970000 |
| Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632000 | 970000 |
| Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 522000 | 536000 |
| Chụp CLVT hàm mặt có ứng dụng phần mềm nha khoa (từ 1-32 dãy) | 522000 | 536000 |
| Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 632000 | 970000 |
| Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) | 522000 | 536000 |
| Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 522000 | 536000 |
| Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | 522000 | 536000 |
| Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 522000 | 536000 |
| Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522000 | 536000 |
| Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632000 | 970000 |
| Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522000 | 536000 |
| Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản quang vào ổ khớp (từ 1- 32 dãy) | 632000 | 970000 |
| Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522000 | 536000 |
| Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 632000 | 970000 |
| Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 522000 | 536000 |
| Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) | 632000 | 970000 |
| Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522000 | 536000 |
| Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 632000 | 970000 |
| Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 632000 | 970000 |
| Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522000 | 536000 |
| Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | 632000 | 970000 |
| Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | 522000 | 536000 |
| Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | 632000 | 970000 |
| Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632000 | 970000 |
| Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632000 | 970000 |
| Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522000 | 536000 |
| Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) | 59500 | 55400 |
| Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang răng toàn cảnh | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang mỏm trâm | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | 122000 | 119000 |
| Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | 122000 | 119000 |
| Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | 122000 | 119000 |
| Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | 122000 | 119000 |
| Chụp Xquang khung chậu thẳng | 65400 | 69000 |
| Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 65400 | 69000 |
| Điện tim thường | 32800 | 45900 |
| Ghi điện não đồ thông thường | 64300 | 69600 |
| Đo chỉ số ABI (chỉ số cổ chân/cánh tay) | 73000 | 67800 |
| Siêu âm Doppler tim, van tim | 222000 | 176000 |
| Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 65400 | 69000 |
| Siêu âm tuyến giáp | 43900 | 49000 |
| Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 43900 | 49000 |
| Chụp Xquang khớp vai thẳng [thẳng và nghiêng] | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [thẳng và nghiêng] | 97200 | 94000 |
| Chụp Xquang ngực thẳng [thẳng và nghiêng] | 97200 | 94000 |
Người đăng: admin