BẢNG GIÁ BHYT
BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẠI TTYT HIỆP HÒA
Ngày đăng: 11/28/2019
BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẠI TTYT HIỆP HÒA
| BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KỸ THUẬT | |||
| CSKCB: TYTY huyện Hiệp Hòa | |||
| STT | Tên dịch vụ | Giá xã hội hóa | Giá BHYT |
| 1 | Khám Răng hàm mặt | 34,500 | 34,500 |
| 2 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 158,000 | 158,000 |
| 3 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | 565,000 | 565,000 |
| 4 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | 565,000 | 565,000 |
| 5 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | 925,000 | 925,000 |
| 6 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay cầm tay | 925,000 | 925,000 |
| 7 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy | 925,000 | 925,000 |
| 8 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy | 925,000 | 925,000 |
| 9 | Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ | 337,000 | 337,000 |
| 10 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay | 565,000 | 565,000 |
| 11 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay cầm tay | 565,000 | 565,000 |
| 12 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy | 565,000 | 565,000 |
| 13 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | 565,000 | 565,000 |
| 14 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | 795,000 | 795,000 |
| 15 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy | 795,000 | 795,000 |
| 16 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy | 795,000 | 795,000 |
| 17 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | 795,000 | 795,000 |
| 18 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | 422,000 | 422,000 |
| 19 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy | 422,000 | 422,000 |
| 20 | Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục | 334,000 | 334,000 |
| 21 | Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy | 565,000 | 565,000 |
| 22 | Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội. | 565,000 | 565,000 |
| 23 | Điều trị tuỷ răng sữa | 382,000 | 382,000 |
| 24 | Điều trị tuỷ răng sữa | 271,000 | 271,000 |
| 25 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy | 565,000 | 565,000 |
| 26 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy | 565,000 | 565,000 |
| 27 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân răng | 342,000 | 342,000 |
| 28 | Thuỷ châm điều trị đau răng | 66,100 | 66,100 |
| 29 | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement | 337,000 | 337,000 |
| 30 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | 337,000 | 337,000 |
| 31 | Nhổ răng sữa | 37,300 | 37,300 |
| 32 | Nhổ chân răng sữa | 37,300 | 37,300 |
| 33 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 97,000 | 97,000 |
| 34 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 247,000 | 247,000 |
| 35 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) kết hợp Composite | 247,000 | 247,000 |
| 36 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam | 247,000 | 247,000 |
| 37 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam | 97,000 | 97,000 |
| 38 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite có sử dụng Laser | 247,000 | 247,000 |
| 39 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 190,000 | 190,000 |
| 40 | Phục hồi cổ răng bằng Composite có sử dụng Laser | 337,000 | 337,000 |
| 41 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam có sử dụng Laser | 247,000 | 247,000 |
| 42 | Lấy cao răng | 134,000 | 134,000 |
| 43 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL | 2,654,000 | 2,654,000 |
| 44 | Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) | 58,300 | 58,300 |
| 45 | Chụp đáy mắt không huỳnh quang | 213,000 | 213,000 |
Người đăng: admin